Preise
Bad Montag bis Freitag | 3 STD. | TAG |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene | 29 | 37 |
Morgeneintritt, Austritt bis 12.00 Uhr (lösbar Mo-Fr) | 23 | |
Abendeintritt, ab 19.30 Uhr (lösbar Mo-Fr) | 23 | |
Kinder 0 bis 6 Jahre Eintritt | 8 | 16 |
Kinder ab 6 bis 15 Jahre Eintritt | 17 | 26 |
Familien | ||
2 Erwachsene und 2 Kinder bis 15 Jahre | 69 | 86 |
jedes weitere Kind 0 bis 15 Jahre | 8 | 16 |
Bad Abos | 3 STD. | TAG |
---|---|---|
10er-Abo Morgeneintritt Montag bis Freitag, Austritt bis 12.00 Uhr |
225 | |
10er-Abo Eintritt Montag bis Freitag | 255 | |
Halbjahresabo | 780 | |
Jahresabo | 1060 |
Sauna (inkl. Bad) Montag bis Freitag | 3 STD. | TAG |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene | 39 | 47 |
Sauna Abos (inkl. Bad) | 3 STD. | TAG |
---|---|---|
10er-Abo Eintritt Montag bis Freitag | 355 | |
Halbjahresabo | 980 | |
Jahresabo | 1310 |
Gruppen Montag bis Freitag | 3 STD. | TAG |
---|---|---|
Bad ab 8 Personen: pro Person | 23 | 31 |
Sauna (inkl. Bad) ab 6 Personen: pro Person | 33 | 41 |
Fitness | 4 STD. | MONAT |
---|---|---|
Einzeleintritt Fitness inkl. Bad | 44 | |
Schnupper Monatsabo Fitness inkl. Bad | 160 | |
Fitnessprobelektion mit Bad | kostenlos |
Fitness Abos | 1/2 JAHR | 1 JAHR |
---|---|---|
Fitness Abo | 590 | 890 |
Fitnessabo inkl. Bad | 1020 | 1390 |
Fitnessabo inkl. Bad und Sauna | 1170 | 1590 |
zuzüglich Saisonabo Indoor Cycling (Oktober bis April) | 160 |
Samstag, Sonntag und Feiertage | 3 STD. | TAG |
---|---|---|
Bad / Sauna / Fitness | ||
auf alle Einzeleintritte zuzüglich | 3 | 3 |
Zwischen Weihnachten und Dreikönig gilt durchgehend der Wochenendtarif. |
Zuschläge | CHF |
---|---|
Nachzahlgebühr pro 0.5 Std. | 2 |
alle Preise in CHF inkl. MWST
Klassische Massagen | CHF |
---|---|
20 Min. klassische Teilkörpermassage | 58 |
50 Min. klassische Massage | 115 |
75 Min. klassische Massage | 175 |
Ayurveda-Behandlungen | CHF |
---|---|
60 Min. Ayurveda-Ganzkörper-Ölmassage | 145 |
75 Min. Ayurveda-Ganzkörper-Ölmassage | 180 |
50 Min. Mukabhyanga Gesichts- und Oberkörpermassage | 120 |
50 Min. Padabhyanga Bein- und Fuss-Ölmassage | 120 |
50 Min. ayurvedische Rückenmassage | 120 |
50 Min. Udarabhyanga-Bauchmassage | 120 |
Entspannungs-Massagen | CHF |
---|---|
50 Min. Körper-Energie | 120 |
75 Min. Körper-Energie | 170 |
60 Min. Lomi-Lomi Nui | 140 |
75 Min. Lomi-Lomi Nui | 170 |
Kosmetik | CHF |
---|---|
50 Min. Gesichtspflege | 110 |
75 Min. Gesichtspflege | 140 |
Maniküre, Pediküre und Epilieren | CHF |
---|---|
30 Min. Handpflege, Fusspflege oder Epilieren | 55 |
40 Min. Hand- oder Fusspflege, Nägellackieren | 79 |
50 Min. Intensiv-Fusspflege oder Epilieren | 99 |
Mietsachen * | CHF |
---|---|
Spa-Set (flauschiger Bademantel, Badeschuhe und 2 Badetücher, Pflegeset) | 22 |
Badetuch | 4 |
Badeanzug | 5 |
Bademantel | 8 |
* alle Mietsachen zuzüglich CHF 30 Depot |
Day Spa Relax | CHF 72 |
---|---|
Verbringen Sie einen Wellnesstag ohne zeitliche Beschränkung im Bad-, Sauna- und Fitnessbereich inkl. Spa-Set und einem Wellnessgetränk. |
Day Spa Deluxe | ab CHF 145 |
---|---|
zuzüglich zum Day Spa Relax ein Wellnessgetränke nach Wahl und ein Snack im Heilbad Bistro sowie eine Massage Ihrer Wahl: |
20 Min. Teilkörpermassage | 145 |
50 Min. Ganzkörper- oder Körper-Energie-Massage | 199 |
60 Min. Ayurveda-Abhyanga Ganzkörper-Ölmassage | 235 |
Day Spa Deluxe plus (Fr - Sa buchbar) | ab CHF 185 |
---|---|
zuzüglich zum Day Spa Deluxe ein zwei-Gang-Dinner mit Mineral und Kaffee von 18 - 20 Uhr im angegliederten Restaurant Mineralbad |
20 Min. Teilkörpermassage | 185 |
50 Min. Ganzkörper- oder Körper-Energie-Massage | 239 |
60 Min. Ayurveda-Abhyanga Ganzkörperbehandlung | 275 |
Bitte melden Sie sich für alle Behandlungen rechtzeitig an und teilen Sie uns mit, falls Sie ausschliesslich von einem Mann oder einer Frau behandelt werden wollen.